⚠ NOTICE
The game has been released in Early Access on 26th of April, 2024.
Please keep in mind that any information provided on this Wiki may be incomplete or subject to change as the game progresses.
Translations:Buildings/26/fr: Difference between revisions
From Manor Lords Official Wiki
(Created page with "Si une parcelle de Burgage dispose de suffisamment d'espace vers l'arrière, elle peut accueillir une extension d'arrière-cour, qui ajoutera des fonctionnalités supplémentaires au bâtiment. Les extensions d'arrière-cour qui requièrent le niveau 2 de la parcelle de Burgage convertiront tous les habitants en artisans, ce qui les empêchera de se voir attribuer d'autres tâches. S'ils ont plusieurs options de production, vous devez en choisir une. Les extensions d'arr...") |
MadStalk3r (talk | contribs) No edit summary |
||
Line 1: | Line 1: | ||
Si une | Si une censive dispose de suffisamment d'espace à l'arrière, elle peut accueillir une extension, qui ajoutera des fonctionnalités supplémentaires au bâtiment. Les extensions qui requièrent le niveau 2 de la censive convertiront tous les habitants en artisans, ce qui les empêchera de se voir attribuer d'autres tâches. S'il y a plusieurs options de production, vous devez en choisir une. Les extensions de niveau 1 peuvent être remplacées. Celles de niveau 2 ne le peuvent pas. | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
! Extension | ! Extension | ||
! Niveau requis | ! Niveau requis | ||
! Coût | ! Coût | ||
Line 9: | Line 9: | ||
| '''Jardin potager''' | | '''Jardin potager''' | ||
| 1 | | 1 | ||
| 15 Richesse | | 15 Richesse Locale | ||
| Légumes (les rendements dépendent de la taille de | | Légumes (les rendements dépendent de la taille de l'extension) | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| '''Poulailler''' | | '''Poulailler''' | ||
| 1 | | 1 | ||
| 25 Richesse | | 25 Richesse Locale | ||
| Œufs | | Œufs | ||
| | | | ||
Line 21: | Line 21: | ||
| '''Cabane à chèvres''' | | '''Cabane à chèvres''' | ||
| 1 | | 1 | ||
| 25 Richesse | | 25 Richesse Locale | ||
| Peaux | | Peaux | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| ''' | | '''Pommeraie''' | ||
| 1 | | 1 | ||
| 50 Richesse | | 50 Richesse Locale | ||
| Pommes (septembre seulement, le rendement est réduit pendant les 3 premières années) | | Pommes (septembre seulement, le rendement est réduit pendant les 3 premières années) | ||
| Vergers | | Vergers | ||
|- | |- | ||
| ''' | | '''Atelier d'archerie''' | ||
| 2 | | 2 | ||
| 4 Planches | | 4 Planches | ||
| Des arcs | | Des arcs à partir de planches | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| ''' | | '''Menuiserie''' | ||
| 2 | | 2 | ||
| 4 Planches | | 4 Planches | ||
Line 43: | Line 43: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| ''' | | '''Brasserie''' | ||
| 2 | | 2 | ||
| 5 Planches<br>5 | | 5 Planches<br>5 Richesse Locale | ||
| La bière de malt | | La bière de malt | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| ''' | | '''Cordonnerie''' | ||
| 2 | | 2 | ||
| 5 Planches<br>5 | | 5 Planches<br>5 Richesse Locale | ||
| Chaussures en cuir | | Chaussures en cuir | ||
| | | | ||
Line 57: | Line 57: | ||
| '''Atelier de tailleur''' | | '''Atelier de tailleur''' | ||
| 2 | | 2 | ||
| 5 Planches<br>5 | | 5 Planches<br>5 Richesse Locale | ||
| Vêtements en lin et teintures<br> | | Vêtements en lin et teintures<br>Manteaux en fil et teintures<br>Gambesons en lin | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| ''' | | '''Forge''' | ||
| 2 | | 2 | ||
| 5 Planches<br>5 | | 5 Planches<br>5 Richesse Locale | ||
| Outils en plaques de fer<br> | | Outils en plaques de fer<br>Epées en plaques de fer<br>Lances en plaques de fer et planches<br>Armes d'hast en plaques de fer et planches | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| ''' | | '''Boulangerie''' | ||
| 2 | | 2 | ||
| 5 Planches<br>5 | | 5 Planches<br>5 Richesse Locale | ||
| Pain | | Pain (deux fois plus efficace que le four communal) | ||
| Boulangeries | | Boulangeries | ||
|- | |- | ||
| ''' | | '''Armurerie''' | ||
| 2 | | 2 | ||
| 4 Planches<br>10 | | 4 Planches<br>10 Richesse Locale | ||
| Casques | | Casques en plaques de fer<br>Armure de maille en plaques de fer (nécessite une armurerie avancée)<br>Armure en plaques de fer (nécessite une armurerie de maître) | ||
| Armure de base | | Armure de base | ||
|} | |} |
Revision as of 20:54, 30 April 2024
Si une censive dispose de suffisamment d'espace à l'arrière, elle peut accueillir une extension, qui ajoutera des fonctionnalités supplémentaires au bâtiment. Les extensions qui requièrent le niveau 2 de la censive convertiront tous les habitants en artisans, ce qui les empêchera de se voir attribuer d'autres tâches. S'il y a plusieurs options de production, vous devez en choisir une. Les extensions de niveau 1 peuvent être remplacées. Celles de niveau 2 ne le peuvent pas.
Extension | Niveau requis | Coût | Produit | Branche de développement requise |
---|---|---|---|---|
Jardin potager | 1 | 15 Richesse Locale | Légumes (les rendements dépendent de la taille de l'extension) | |
Poulailler | 1 | 25 Richesse Locale | Œufs | |
Cabane à chèvres | 1 | 25 Richesse Locale | Peaux | |
Pommeraie | 1 | 50 Richesse Locale | Pommes (septembre seulement, le rendement est réduit pendant les 3 premières années) | Vergers |
Atelier d'archerie | 2 | 4 Planches | Des arcs à partir de planches | |
Menuiserie | 2 | 4 Planches | Pièces en bois à partir de planches Petits boucliers à partir de planches Grands boucliers à partir de planches |
|
Brasserie | 2 | 5 Planches 5 Richesse Locale |
La bière de malt | |
Cordonnerie | 2 | 5 Planches 5 Richesse Locale |
Chaussures en cuir | |
Atelier de tailleur | 2 | 5 Planches 5 Richesse Locale |
Vêtements en lin et teintures Manteaux en fil et teintures Gambesons en lin |
|
Forge | 2 | 5 Planches 5 Richesse Locale |
Outils en plaques de fer Epées en plaques de fer Lances en plaques de fer et planches Armes d'hast en plaques de fer et planches |
|
Boulangerie | 2 | 5 Planches 5 Richesse Locale |
Pain (deux fois plus efficace que le four communal) | Boulangeries |
Armurerie | 2 | 4 Planches 10 Richesse Locale |
Casques en plaques de fer Armure de maille en plaques de fer (nécessite une armurerie avancée) Armure en plaques de fer (nécessite une armurerie de maître) |
Armure de base |