⚠ NOTICE
The game has been released in Early Access on 26th of April, 2024.
Please keep in mind that any information provided on this Wiki may be incomplete or subject to change as the game progresses.
Translations:Burgage plot/44/fr: Difference between revisions
From Manor Lords Official Wiki
MadStalk3r (talk | contribs) (Created page with "{| class="wikitable" ! Extension ! Niveau requis ! Coût ! Produit ! Branche de Développement requise |- | '''Jardin''' | 1 | 15 Richesse Locale | Légumes (la taille du jardin dépend de la taille de la maison) | |- | '''Poulailler''' | 1 | 25 Richesse Locale | Œufs | |- | '''Enclos à chèvres''' | 1 | 25 Richesse Locale | Peaux | |- | '''Pommeraie''' | 1 | 50 Richesse Locale | Pommes (en Septembre uniquement, la production est réduite pendant 3 ans) | Vergers |-...") |
jakala2257 (talk | contribs) No edit summary |
||
(4 intermediate revisions by 2 users not shown) | |||
Line 4: | Line 4: | ||
! Coût | ! Coût | ||
! Produit | ! Produit | ||
! Branche de | ! Branche de développement requise | ||
|- | |- | ||
| '''Jardin''' | | '''Jardin''' | ||
| 1 | | 1 | ||
| 15 Richesse | | 15 Richesse locale | ||
| Légumes (la taille du jardin dépend de la taille de la maison) | | Légumes (la taille du jardin dépend de la taille de la maison) | ||
| | | | ||
Line 14: | Line 14: | ||
| '''Poulailler''' | | '''Poulailler''' | ||
| 1 | | 1 | ||
| 25 Richesse | | 25 Richesse locale | ||
| Œufs | | Œufs | ||
| | | | ||
Line 20: | Line 20: | ||
| '''Enclos à chèvres''' | | '''Enclos à chèvres''' | ||
| 1 | | 1 | ||
| 25 Richesse | | 25 Richesse locale | ||
| Peaux | | Peaux | ||
| | | | ||
Line 26: | Line 26: | ||
| '''Pommeraie''' | | '''Pommeraie''' | ||
| 1 | | 1 | ||
| 50 Richesse | | 50 Richesse locale | ||
| Pommes (en Septembre uniquement, la production est réduite pendant | | Pommes (en Septembre uniquement, la production est réduite pendant les trois premières années) | ||
| | | Culture d'arbres fruitiers | ||
|- | |- | ||
| '''Atelier d'archerie''' | | '''Atelier d'archerie''' | ||
| 2 | | 2 | ||
| 4 planches | | 4 planches | ||
| Arcs | | Arcs de guerre (utilise 1 Planche par unité) | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
Line 39: | Line 39: | ||
| 2 | | 2 | ||
| 4 Planches | | 4 Planches | ||
| Pièces en bois | | Pièces en bois (utilise 2 Planches par unité)<br>Petits Boucliers (utilise 1 Planche par unité)<br>Grands Boucliers (utilise 2 Planches par unité) | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| '''Brasserie''' | | '''Brasserie''' | ||
| 2 | | 2 | ||
| 5 Planches<br>5 Richesse | | 5 Planches<br>5 Richesse locale | ||
| | | Bières (utilise 1 Malt par unité) | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| '''Cordonnerie''' | | '''Cordonnerie''' | ||
| 2 | | 2 | ||
| 5 Planches<br>5 Richesse | | 5 Planches<br>5 Richesse locale | ||
| Chaussures | | Chaussures (utilise 1 Cuir par unité) | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| '''Tailleur''' | | '''Tailleur''' | ||
| 2 | | 2 | ||
| 5 Planches<br>5 Richesse | | 5 Planches<br>5 Richesse locale | ||
| Vêtements | | Vêtements (utilise 1 Toile et 1 Teinture par unité)<br>Manteaux (utilise 1 Fil et 1 Teinture par unité)<br>Jaques (utilise 2 Toiles par unité) | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| '''Forge''' | | '''Forge''' | ||
| 2 | | 2 | ||
| 5 Planches<br>5 Richesse | | 5 Planches<br>5 Richesse locale | ||
| Outils | | Outils (utilise 1 Lingot de fer par unité)<br>Épées (utilise 2 Lingots de fer par unité)<br>Lances (utilise 1 Lingot de fer et 1 Planche par unité)<br>Armes d'hast (utilise 1 Lingot de fer et 1 Planche par unité) | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| '''Boulangerie''' | | '''Boulangerie''' | ||
| 2 | | 2 | ||
| 5 Planches<br>5 Richesse | | 5 Planches<br>5 Richesse locale | ||
| Pain | | Pain (utilise de la Farine) (deux fois plus efficace que le Four communal) | ||
| Boulangeries | | Boulangeries | ||
|- | |- | ||
| '''Armurerie''' | | '''Armurerie''' | ||
| 2 | | 2 | ||
| 4 Planches<br>10 Richesse | | 4 Planches<br>10 Richesse locale | ||
| Casques | | Casques (utilise 1 Lingot de fer par unité) (Nécessite Fabrication d'armure rudimentaire)<br>Cottes de mailles (utilise 2 Lingots de fer) (Nécessite Fabrication d'armure avancée)<br>Armures de plates (utilise 8 Lingots de fer) (Nécessite Fabrication d'armure supérieure) | ||
| | | Fabrication d'armure rudimentaire<br>Fabrication d'armure avancée<br>Fabrication d'armure supérieure | ||
|- | |- | ||
|} | |} |
Latest revision as of 11:32, 10 May 2024
Extension | Niveau requis | Coût | Produit | Branche de développement requise |
---|---|---|---|---|
Jardin | 1 | 15 Richesse locale | Légumes (la taille du jardin dépend de la taille de la maison) | |
Poulailler | 1 | 25 Richesse locale | Œufs | |
Enclos à chèvres | 1 | 25 Richesse locale | Peaux | |
Pommeraie | 1 | 50 Richesse locale | Pommes (en Septembre uniquement, la production est réduite pendant les trois premières années) | Culture d'arbres fruitiers |
Atelier d'archerie | 2 | 4 planches | Arcs de guerre (utilise 1 Planche par unité) | |
Menuiserie | 2 | 4 Planches | Pièces en bois (utilise 2 Planches par unité) Petits Boucliers (utilise 1 Planche par unité) Grands Boucliers (utilise 2 Planches par unité) |
|
Brasserie | 2 | 5 Planches 5 Richesse locale |
Bières (utilise 1 Malt par unité) | |
Cordonnerie | 2 | 5 Planches 5 Richesse locale |
Chaussures (utilise 1 Cuir par unité) | |
Tailleur | 2 | 5 Planches 5 Richesse locale |
Vêtements (utilise 1 Toile et 1 Teinture par unité) Manteaux (utilise 1 Fil et 1 Teinture par unité) Jaques (utilise 2 Toiles par unité) |
|
Forge | 2 | 5 Planches 5 Richesse locale |
Outils (utilise 1 Lingot de fer par unité) Épées (utilise 2 Lingots de fer par unité) Lances (utilise 1 Lingot de fer et 1 Planche par unité) Armes d'hast (utilise 1 Lingot de fer et 1 Planche par unité) |
|
Boulangerie | 2 | 5 Planches 5 Richesse locale |
Pain (utilise de la Farine) (deux fois plus efficace que le Four communal) | Boulangeries |
Armurerie | 2 | 4 Planches 10 Richesse locale |
Casques (utilise 1 Lingot de fer par unité) (Nécessite Fabrication d'armure rudimentaire) Cottes de mailles (utilise 2 Lingots de fer) (Nécessite Fabrication d'armure avancée) Armures de plates (utilise 8 Lingots de fer) (Nécessite Fabrication d'armure supérieure) |
Fabrication d'armure rudimentaire Fabrication d'armure avancée Fabrication d'armure supérieure |