⚠ NOTICE
The game has been released in Early Access on 26th of April, 2024.
Please keep in mind that any information provided on this Wiki may be incomplete or subject to change as the game progresses.
Translations:Regions/4/de: Difference between revisions
From Manor Lords Official Wiki
No edit summary |
Nessa Revane (talk | contribs) No edit summary |
||
(3 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
Jede Region verfügt über eines der Rohstoffvorkommen und Gebiete mit hoher Bodenfruchtbarkeit. Die Menge der Ressourcen in jedem Vorkommen variiert jedoch von Region zu Region. In jeder Region gibt es ein oder zwei reiche Vorkommen, die mit einer Krone darüber gekennzeichnet sind. | Jede Region verfügt über eines der Rohstoffvorkommen und Gebiete mit hoher Bodenfruchtbarkeit. Die Menge der Ressourcen in jedem Vorkommen variiert jedoch von Region zu Region. In jeder Region gibt es ein oder zwei reiche Vorkommen, die mit einer Krone darüber gekennzeichnet sind. | ||
* Wildtiervorkommen haben 20 Wildtiere, oder 40, wenn das Vorkommen reich ist. Sie können mit einem Jägerlager erbeutet werden. Das Vorkommen füllt sich stetig auf. Es ist möglich, die Tiere bis zur Ausrottung zu jagen, wenn man das Jagdlimit aufhebt. Wenn ein Gebäude in der Nähe der Tiere platziert wird, wandern sie ab. | * Wildtiervorkommen haben 20 Wildtiere, oder 40, wenn das Vorkommen reich ist. Sie können mit einem Jägerlager erbeutet werden. Das Vorkommen füllt sich stetig auf. Es ist möglich, die Tiere bis zur Ausrottung zu jagen, wenn man das Jagdlimit aufhebt. Wenn ein Gebäude in der Nähe der Tiere platziert wird, wandern sie ab. | ||
* Beerenvorkommen haben 64 Beeren, oder 128, wenn das Vorkommen reich ist. Sie können mit einer Sammlerhütte geerntet werden. Die Vorkommen füllen sich im Frühjahr auf und sind im Winter erschöpft. | |||
* Steinvorkommen haben zufällige Ressourcen, die von 50 bis | * Beerenvorkommen haben 64 Beeren, oder 128, wenn das Vorkommen reich ist. Sie können mit einer [[Forager Hut/{{PAGELANGUAGE}}|Sammlerhütte]] geerntet werden. Die Vorkommen füllen sich im Frühjahr auf und sind im Winter erschöpft. | ||
* Steinvorkommen haben zufällige Ressourcen, die von 50 bis 1180 reichen. Sie können mit dem Gebäude eines Steinmetzlagers abgebaut werden. Sie werden nicht wieder aufgefüllt und sind irgendwann erschöpft. | |||
* Lehmvorkommen haben zufällige Ressourcen, die zwischen 50 und 4000 liegen. Sie können mit der Abbaugrube abgebaut werden. Sie werden nicht wieder aufgefüllt und sind irgendwann erschöpft. Wenn die Lagerstätte reichhaltig ist, kann sie unbegrenzt Ressourcen produzieren, wenn die Grube über die Aufwertung "Schachtmine" verfügt. | * Lehmvorkommen haben zufällige Ressourcen, die zwischen 50 und 4000 liegen. Sie können mit der Abbaugrube abgebaut werden. Sie werden nicht wieder aufgefüllt und sind irgendwann erschöpft. Wenn die Lagerstätte reichhaltig ist, kann sie unbegrenzt Ressourcen produzieren, wenn die Grube über die Aufwertung "Schachtmine" verfügt. | ||
* Eisenvorkommen haben zufällige Ressourcen, die von 50 bis 4000 reichen. Sie können mit der Abbaugrube abgebaut werden. Sie werden nicht wieder aufgefüllt und sind irgendwann erschöpft. Wenn die Lagerstätte reichhaltig ist, kann sie unbegrenzt Rohstoffe produzieren, wenn die Grube über die Aufwertung "Schachtmine" verfügt. | * Eisenvorkommen haben zufällige Ressourcen, die von 50 bis 4000 reichen. Sie können mit der Abbaugrube abgebaut werden. Sie werden nicht wieder aufgefüllt und sind irgendwann erschöpft. Wenn die Lagerstätte reichhaltig ist, kann sie unbegrenzt Rohstoffe produzieren, wenn die Grube über die Aufwertung "Schachtmine" verfügt. |
Latest revision as of 04:03, 6 May 2024
Jede Region verfügt über eines der Rohstoffvorkommen und Gebiete mit hoher Bodenfruchtbarkeit. Die Menge der Ressourcen in jedem Vorkommen variiert jedoch von Region zu Region. In jeder Region gibt es ein oder zwei reiche Vorkommen, die mit einer Krone darüber gekennzeichnet sind.
- Wildtiervorkommen haben 20 Wildtiere, oder 40, wenn das Vorkommen reich ist. Sie können mit einem Jägerlager erbeutet werden. Das Vorkommen füllt sich stetig auf. Es ist möglich, die Tiere bis zur Ausrottung zu jagen, wenn man das Jagdlimit aufhebt. Wenn ein Gebäude in der Nähe der Tiere platziert wird, wandern sie ab.
- Beerenvorkommen haben 64 Beeren, oder 128, wenn das Vorkommen reich ist. Sie können mit einer Sammlerhütte geerntet werden. Die Vorkommen füllen sich im Frühjahr auf und sind im Winter erschöpft.
- Steinvorkommen haben zufällige Ressourcen, die von 50 bis 1180 reichen. Sie können mit dem Gebäude eines Steinmetzlagers abgebaut werden. Sie werden nicht wieder aufgefüllt und sind irgendwann erschöpft.
- Lehmvorkommen haben zufällige Ressourcen, die zwischen 50 und 4000 liegen. Sie können mit der Abbaugrube abgebaut werden. Sie werden nicht wieder aufgefüllt und sind irgendwann erschöpft. Wenn die Lagerstätte reichhaltig ist, kann sie unbegrenzt Ressourcen produzieren, wenn die Grube über die Aufwertung "Schachtmine" verfügt.
- Eisenvorkommen haben zufällige Ressourcen, die von 50 bis 4000 reichen. Sie können mit der Abbaugrube abgebaut werden. Sie werden nicht wieder aufgefüllt und sind irgendwann erschöpft. Wenn die Lagerstätte reichhaltig ist, kann sie unbegrenzt Rohstoffe produzieren, wenn die Grube über die Aufwertung "Schachtmine" verfügt.