⚠ NOTICE

The game has been released in Early Access on 26th of April, 2024.
Please keep in mind that any information provided on this Wiki may be incomplete or subject to change as the game progresses.

All translations

From Manor Lords Official Wiki

Enter a message name below to show all available translations.

Message

Found 8 translations.

NameCurrent message text
 h German (de){| class="wikitable" style="text-align: center;
! Einheit!! Angriffsart !! Angriff!!  Schild !! Sturmangriff !! Panzerbrechend !! Aufspießen
|-
| '''Milizfußvolk''' || Nahkampf || 2 || 3 || 0 || {{No}}|| {{No}}
|-
| '''Speermiliz''' || Nahkampf || 1 || 8 || 0 || {{No}}|| {{Yes}}
|-
| '''Stangenwaffenmiliz''' || Nahkampf || 2 || 0 || 2 || 2 || {{No}}
|-
| '''Bogenschützenmiliz''' || Fernkampf|| 2 || 0 || 0 || {{No}}|| {{No}}
|}
 h English (en){| class="wikitable"
! Unit !! Required equipment !! Attack type !! Attack !!  Shield  !! Charge !! Anti Armor !! Impaling 
|-
| '''Militia Footmen''' || Sidearms<br>Small Shields || Melee || 2 || 3 || 0 || No || No
|-
| '''Spear Militia''' || Spears<br>Large Shields || Melee || 1 || 8 || 0 || No || Yes
|-
| '''Polearm Militia''' || Polearms || Melee || 2 || 0 || 2 || 2 || No
|-
| '''Archer Militia''' || Warbows || Ranged || 2 || 0 || 0 || No || No
|}
 h Spanish (es){| class="wikitable"
! Unidad !! Tipo de ataque !! Ataque !!  Escudo  !! Carga !! Anti Armadura !! Empalamiento 
|-
| '''Milicias de a pie''' || Cuerpo a cuerpo || 2 || 3 || 0 || No || No
|-
| '''Milicias de lanceros''' || Cuerpo a cuerpo || 1 || 8 || 0 || No || Sí
|-
| '''Milicias de alabarderos''' || Cuerpo a cuerpo || 2 || 0 || 2 || 2 || No
|-
| '''Milicias de arqueros''' || A distancia || 2 || 0 || 0 || No || No
|}
 h French (fr){| class="wikitable"
! Unité !! Type d'attaque !! Attaque !!  Bouclier  !! Charge !! Perforation !! Empalement 
|-
| '''Infanterie Milicien''' || Mêlée || 2 || 3 || 0 || Non || Non
|-
| '''Lancier Milicien''' || Mêlée || 1 || 8 || 0 || Non || 10 
|-
| '''Hallebardier Milicien''' || Mêlée || 2 || 0 || 2 || 2 || Non
|-
| '''Archer Milicien''' || A distance || 2 || 0 || 0 || Non || Non
|}
 h Polish (pl){| class="wikitable"
! Jednostka !! Wymagany ekwipunek !! Typ ataku !! Atak !!  Tarcza !! Szarża !! Antypancerz !! Przebicie 
|-
| '''Piesza milicja'''||Broń boczna<br> Małe tarcze || Wręcz || 2 || 3 || 0 || Nie || Nie
|-
| '''Milicja z Włócznią'''||Włócznie<br>Duże tarcze || Wręcz || 1 || 8 || 0 || Nie || Tak
|-
| '''Milicja z bronią drzewcową'''||Broń drzewcowa || Wręcz || 2 || 0 || 2 || 2 || Nie
|-
| '''Milicja z łukami'''||Łuki bojowe || Dystansowy || 2 || 0 || 0 || Nie || Nie
|}
 h Russian (ru){| class="wikitable"
! Отряд !! Необходимая экипировка !! Тип атаки !! Атака !!  Щит !! Натиск !! Против Брони !! Пробивание 
|-
| '''Пехотинцы''' || Боевое оружие<br>Малые щиты || Ближний || 2 || 3 || 0 || Нет || Нет
|-
| '''Копейщики''' || Копья<br>Большие щиты || Ближний || 1 || 8 || 0 || Нет || Да
|-
| '''Пикинеры''' || Древковое оружие || Ближний || 2 || 0 || 2 || 2 || Нет
|-
| '''Лучники''' || Боевые луки || Дальний || 2 || 0 || 0 || Нет || Нет
|}
 h Swedish (sv){| class="wikitable"
! Enhet !! Anfallstyp !! Anfallsstyrka !!  Sköld  !! Stormning !! Antirustning !! Spetsning 
|-
| '''Fotsoldatsmilis''' || Närstrid || 2 || 3 || 0 || Nej || Nej
|-
| '''Spjutbärandemilis''' || Närstrid || 1 || 8 || 0 || Nej || Ja
|-
| '''Stångvapenmilis''' || Närstrid || 2 || 0 || 2 || 2 || Nej
|-
| '''Bågskyttmilis''' || Strid på avstånd || 2 || 0 || 0 || Nej || Nej
|}
 h Turkish (tr){| class="wikitable"
! Birlik !! Saldırı tipi !! Saldırı !!  Kalkan  !! Hücum !! Zırh delicilik !! Delici 
|-
| '''Piyade milis''' || Yakın dövüş || 2 || 3 || 0 || Hayır || Hayır
|-
| '''Mızraklı milis''' || Yakın dövüş || 1 || 8 || 0 || Hayır || Evet
|-
| '''Kargılı milis''' || Yakın dövüş || 2 || 0 || 2 || 2 || Hayır
|-
| '''Okçu milis''' || Menzilli || 2 || 0 || 0 || Hayır ||Hayır
|}