⚠ NOTICE

The game has been released in Early Access on 26th of April, 2024.
Please keep in mind that any information provided on this Wiki may be incomplete or subject to change as the game progresses.

Translations:Buildings/30/pl: Difference between revisions

From Manor Lords Official Wiki
No edit summary
No edit summary
 
Line 8: Line 8:
! Wymaga Opału
! Wymaga Opału
|-
|-
| '''Dymarka''' || 2 Kłody Drewna || Ruda Żelaza || Sztaba Żelaza || 2 || {{Yes}}
| '''Dymarka''' || 2 Kłody drewna || Ruda żelaza || Sztaba żelaza || 2 || {{Yes}}
|-
|-
| '''Kuźnia''' || 2 Kłody Drewna || Sztaba Żelaza || Narzędzia || 2 || {{Yes}}
| '''Kuźnia''' || 2 Kłody drewna || Sztaba żelaza || Narzędzia || 2 || {{Yes}}
|-
|-
| '''Piec do Gliny''' || 2 Kłody Drewna<br>5 Stone || Glina||  Dachówki || 5 || {{Yes}}
| '''Piec do gliny''' || 2 Kłody drewna<br>5 Stone || Glina||  Dachówki || 5 || {{Yes}}
|-
|-
| '''Słodownia''' || 4 Kłody Drewna || Jęczmień || Słód || 2 || {{Yes}}
| '''Słodownia''' || 4 Kłody drewna || Jęczmień || Słód || 2 || {{Yes}}
|-
|-
| '''Garbarnia''' || 4 Kłody Drewna || Skóra Zwierzęca|| Skóra|| 3 || {{No}}
| '''Garbarnia''' || 4 Kłody drewna || Skóra zwierzęca|| Skóra|| 3 || {{No}}
|-
|-
| rowspan=2 | '''Warsztat Tkacki''' || rowspan=2 | 4 Kłody Drewna || Wełna || Przędza || rowspan=2 | 3 || rowspan=2 | {{No}}
| rowspan=2 | '''Warsztat tkacki''' || rowspan=2 | 4 Kłody drewna || Wełna || Przędza || rowspan=2 | 3 || rowspan=2 | {{No}}
|-
|-
| Len || Płótno
| Len || Płótno
|-
|-
| '''Warsztat Farbiarski''' || 2 Kłody Drewna || Jagody || Barwniki || 4 || {{No}}
| '''Warsztat farbiarski''' || 2 Kłody drewna || Jagody || Barwniki || 4 || {{No}}
|}
|}

Latest revision as of 10:42, 13 May 2024

Information about message (contribute)
This message has no documentation. If you know where or how this message is used, you can help other translators by adding documentation to this message.
Message definition (Buildings)
Industry buildings refine resources. All of them can store 50 resources with the exception of the Clay furnace which can store 250. Industry buildings cannot be relocated.
{| class="wikitable"
! Building
! Cost
! Requires
! Produces
! Workplaces
! Needs fuel
|-
| '''Bloomery''' || 2 Timber || Iron ore || Iron slabs || 2 ||{{Yes}}
|-
| '''Smithy''' || 2 Timber || Iron slabs || Tools || 2 ||{{Yes}}
|-
| '''Clay furnace''' || 2 Timber<br>5 Stone || Clay ||  Roof tiles || 5 ||{{Yes}}
|-
| '''Malthouse''' || 4 Timber || Barley || Malt || 2 ||{{Yes}}
|-
| '''Tannery''' || 4 Timber || Hides || Leather || 3 || {{No}}
|-
| rowspan=2 | '''Weaver workshop''' || rowspan=2 | 4 Timber || Wool || Yarn || rowspan=2 | 3 || rowspan=2 | {{No}}
|-
| Flax || Linen
|-
| '''Dyer's workshop''' || 2 Timber || Berries || Dyes || 4 || {{No}}
|}

Budynki Rzemieślnicze wytwarzają zasoby. Wszystkie mogą przechowywać 50 surowców, z wyjątkiem pieca do gliny, w którym można przechowywać 250. Budynków Rzemieślniczych nie można przenosić.

Budynek Koszt Wymaga Produkuje Miejsca Pracy Wymaga Opału
Dymarka 2 Kłody drewna Ruda żelaza Sztaba żelaza 2
Yes check.png
Kuźnia 2 Kłody drewna Sztaba żelaza Narzędzia 2
Yes check.png
Piec do gliny 2 Kłody drewna
5 Stone
Glina Dachówki 5
Yes check.png
Słodownia 4 Kłody drewna Jęczmień Słód 2
Yes check.png
Garbarnia 4 Kłody drewna Skóra zwierzęca Skóra 3
Dark Red x.png
Warsztat tkacki 4 Kłody drewna Wełna Przędza 3
Dark Red x.png
Len Płótno
Warsztat farbiarski 2 Kłody drewna Jagody Barwniki 4
Dark Red x.png