⚠ NOTICE
The game has been released in Early Access on 26th of April, 2024.
Please keep in mind that any information provided on this Wiki may be incomplete or subject to change as the game progresses.
Translations:Burgage plot/44/pl: Difference between revisions
From Manor Lords Official Wiki
(Created page with "{| class="wikitable" ! Dobudówka ! Wymagany poziom ! Koszt ! Produkuję ! Wymagana gałąź rozwoju |- | '''Vegetable Garden''' | 1 | 15 Zamożności regionalnej | warzywa (yields depend on plot size) | |- | '''Kurnik''' | 1 | 25 Zamożności regionalnej | Jajka | |- | '''Goat Shed''' | 1 | 25 Zamożności regionalnej | Skóry zwierzęce | |- | '''Apple Orchard''' | 1 | 50 Zamożności regionalnej | Apples (September only, yield is reduced for the first 3 years) | Or...") |
No edit summary |
||
Line 6: | Line 6: | ||
! Wymagana gałąź rozwoju | ! Wymagana gałąź rozwoju | ||
|- | |- | ||
| ''' | | '''Ogród warzywny''' | ||
| 1 | | 1 | ||
| 15 Zamożności regionalnej | | 15 Zamożności regionalnej | ||
| warzywa ( | | warzywa (plony zależą od wielkości działki) | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
Line 18: | Line 18: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| ''' | | '''Zagroda kóz''' | ||
| 1 | | 1 | ||
| 25 Zamożności regionalnej | | 25 Zamożności regionalnej | ||
Line 24: | Line 24: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| ''' | | '''Sad''' | ||
| 1 | | 1 | ||
| 50 Zamożności regionalnej | | 50 Zamożności regionalnej | ||
| | | Jabłka (Tylko we wrześniu, wymaga 3 lat na wyrośnięcie) | ||
| | | Sadownictwo | ||
|- | |- | ||
| ''' | | '''Warsztat łuczarski''' | ||
| 2 | | 2 | ||
| 4 deski | | 4 deski | ||
| | | Łuki bojowe z desek | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| ''' | | '''Warsztat stolarski''' | ||
| 2 | | 2 | ||
| 4 deski | | 4 deski | ||
| | | Części drewniane z desek <br>Małe z desek<br>Duże tarcze z desek | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| ''' | | '''Browar''' | ||
| 2 | | 2 | ||
| 5 desek<br>5 Zamożności regionalnej | | 5 desek<br>5 Zamożności regionalnej | ||
| | | Piwo z słodu | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| ''' | | '''Warsztat kaletniczy''' | ||
| 2 | | 2 | ||
| 5 desek<br>5 Zamożności regionalnej | | 5 desek<br>5 Zamożności regionalnej | ||
| | | Buty z skór | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| ''' | | '''Warsztat krawiecki''' | ||
| 2 | | 2 | ||
| 5 desek<br>5 Zamożności regionalnej | | 5 desek<br>5 Zamożności regionalnej | ||
| | | Ubrania z płótna i barwnika<br>Płaszcze z przędzy i barwnika<br>Przeszywanice z płótna | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| ''' | | '''Warsztat kowalski''' | ||
| 2 | | 2 | ||
| 5 desek<br>5 Zamożności regionalnej | | 5 desek<br>5 Zamożności regionalnej | ||
| | | Narzędzia z sztab żelaza<br>Broń ręczną z sztab żelaza<br>Włócznie from sztab żelaza i desek<br>Broń drzewcową z sztab żelaza i desek | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| ''' | | '''Piekarnia''' | ||
| 2 | | 2 | ||
| 5 desek<br>5 Zamożności regionalnej | | 5 desek<br>5 Zamożności regionalnej | ||
| | | Chleb z mąki (dwa razy bardziej wydajny niż piec chlebowy) | ||
| | | Piekarnictwo | ||
|- | |- | ||
| ''' | | '''Warsztat płatnerski''' | ||
| 2 | | 2 | ||
| 4 deski<br>10 Zamożności regionalnej | | 4 deski<br>10 Zamożności regionalnej | ||
| | | Hełmy z sztab żelaza<br>Kolczuga z sztab żelaza (wymaga zaawansowane zbrojmistrzostwo )<br>Zbroje płytowe z sztab żelaza (wymaga nowoczesnego zbrojmistrzostwa | ||
| | | Zbrojmistrzostwo | ||
|- | |- | ||
|} | |} |
Revision as of 21:12, 4 May 2024
Dobudówka | Wymagany poziom | Koszt | Produkuję | Wymagana gałąź rozwoju |
---|---|---|---|---|
Ogród warzywny | 1 | 15 Zamożności regionalnej | warzywa (plony zależą od wielkości działki) | |
Kurnik | 1 | 25 Zamożności regionalnej | Jajka | |
Zagroda kóz | 1 | 25 Zamożności regionalnej | Skóry zwierzęce | |
Sad | 1 | 50 Zamożności regionalnej | Jabłka (Tylko we wrześniu, wymaga 3 lat na wyrośnięcie) | Sadownictwo |
Warsztat łuczarski | 2 | 4 deski | Łuki bojowe z desek | |
Warsztat stolarski | 2 | 4 deski | Części drewniane z desek Małe z desek Duże tarcze z desek |
|
Browar | 2 | 5 desek 5 Zamożności regionalnej |
Piwo z słodu | |
Warsztat kaletniczy | 2 | 5 desek 5 Zamożności regionalnej |
Buty z skór | |
Warsztat krawiecki | 2 | 5 desek 5 Zamożności regionalnej |
Ubrania z płótna i barwnika Płaszcze z przędzy i barwnika Przeszywanice z płótna |
|
Warsztat kowalski | 2 | 5 desek 5 Zamożności regionalnej |
Narzędzia z sztab żelaza Broń ręczną z sztab żelaza Włócznie from sztab żelaza i desek Broń drzewcową z sztab żelaza i desek |
|
Piekarnia | 2 | 5 desek 5 Zamożności regionalnej |
Chleb z mąki (dwa razy bardziej wydajny niż piec chlebowy) | Piekarnictwo |
Warsztat płatnerski | 2 | 4 deski 10 Zamożności regionalnej |
Hełmy z sztab żelaza Kolczuga z sztab żelaza (wymaga zaawansowane zbrojmistrzostwo ) Zbroje płytowe z sztab żelaza (wymaga nowoczesnego zbrojmistrzostwa |
Zbrojmistrzostwo |