⚠ NOTICE
The game has been released in Early Access on 26th of April, 2024.
Please keep in mind that any information provided on this Wiki may be incomplete or subject to change as the game progresses.
Translations:Buildings/15/de: Difference between revisions
From Manor Lords Official Wiki
Nessa Revane (talk | contribs) No edit summary |
Nessa Revane (talk | contribs) No edit summary |
||
Line 14: | Line 14: | ||
|- | |- | ||
|- | |- | ||
| '''Sägegrube''' || 2 Bauholz || Arbeiter nutzen Bauholz, um Bretter herzustellen.<br>Es kann eine Baureserve von Holz festgelegt werden, was bedeutet, dass das Gebäude nur funktioniert, wenn die eingelagerte Menge höher ist. || 2 || 50 Bretter || <span style="color:green;">''' | | '''Sägegrube''' || 2 Bauholz || Arbeiter nutzen Bauholz, um Bretter herzustellen.<br>Es kann eine Baureserve von Holz festgelegt werden, was bedeutet, dass das Gebäude nur funktioniert, wenn die eingelagerte Menge höher ist. || 2 || 50 Bretter || <span style="color:green;">'''Ja'''</span> || | ||
|- | |- | ||
|- | |- | ||
|- | |- | ||
| '''Forsthaus''' || 2 Bauholz || Arbeiter pflanzen in den markierten Gebieten neue Bäume. || 2 || || <span style="color:green;">''' | | '''Forsthaus''' || 2 Bauholz || Arbeiter pflanzen in den markierten Gebieten neue Bäume. || 2 || || <span style="color:green;">'''Ja'''</span> || | ||
|- | |- | ||
| '''Kohlenmeiler''' || 2 Bauholz || Kohlenmeiler wandeln 1 Brennholz in 2 Holzkohle um, wodurch Brennstoffvorräte doppelt so effizient aufgefüllt werden. || 3 || 50 Holzkohle || <span style="color:red;">''' | | '''Kohlenmeiler''' || 2 Bauholz || Kohlenmeiler wandeln 1 Brennholz in 2 Holzkohle um, wodurch Brennstoffvorräte doppelt so effizient aufgefüllt werden. || 3 || 50 Holzkohle || <span style="color:red;">'''Nein'''</span> || Köhlerei | ||
|- | |- | ||
|- | |- | ||
|- | |- | ||
| '''Jägerlager''' || || Arbeiter jagen Wildtiere und produzieren Fleisch und Häute.<br>Sie können ein Jagdlimit festlegen, das heißt, das Gebäude funktioniert nur, wenn die Tierzahl größer ist. || 2 || 12 Häute<br>36 Fleisch || <span style="color:green;">''' | | '''Jägerlager''' || || Arbeiter jagen Wildtiere und produzieren Fleisch und Häute.<br>Sie können ein Jagdlimit festlegen, das heißt, das Gebäude funktioniert nur, wenn die Tierzahl größer ist. || 2 || 12 Häute<br>36 Fleisch || <span style="color:green;">'''Ja'''</span> || | ||
|- | |- | ||
|- | |- | ||
|- | |- | ||
| '''Sammlerhütte''' || 1 Bauholz || Arbeiter sammeln Beeren von nahe gelegenen Beerenbüschen.<br>Kann mit einem Kräutergarten für 2 Bretter und 25 regionalen Reichtum aufgerüstet werden, so dass er Kräuter produzieren kann. || 4 || 50 Beeren || <span style="color:green;">''' | | '''Sammlerhütte''' || 1 Bauholz || Arbeiter sammeln Beeren von nahe gelegenen Beerenbüschen.<br>Kann mit einem Kräutergarten für 2 Bretter und 25 regionalen Reichtum aufgerüstet werden, so dass er Kräuter produzieren kann. || 4 || 50 Beeren || <span style="color:green;">'''Ja'''</span> || | ||
|- | |- | ||
|- | |- | ||
|- | |- | ||
| '''Bienenhaus''' || 2 Bretter || Arbeiter sammeln Honig.<br>Jede Region kann standardmäßig bis zu 2 Bienenhäuser unterhalten. Weitere Bienenstöcke erhöhen den Ertrag nicht. || 4 || 5 Honig || <span style="color:red;">''' | | '''Bienenhaus''' || 2 Bretter || Arbeiter sammeln Honig.<br>Jede Region kann standardmäßig bis zu 2 Bienenhäuser unterhalten. Weitere Bienenstöcke erhöhen den Ertrag nicht. || 4 || 5 Honig || <span style="color:red;">'''Nein'''</span> || Bienenzucht | ||
|} | |} |
Revision as of 22:47, 27 April 2024
Gebäude | Kosten | Effekte | Arbeitsplätze | Lager | Versetzen | Entwicklungszweig |
---|---|---|---|---|---|---|
Holzfällerlager | 2 Bauholz | Arbeiter fällen Bäume in der Nähe, um Bauholz zu produzieren. | 3 | 28 Bauholz | Ja | |
Brennholzhütte | 1 Bauholz | Arbeiter fällen Bäume in der Nähe, um Brennholz zu produzieren. | 3 | 50 Brennholz | Ja | |
Sägegrube | 2 Bauholz | Arbeiter nutzen Bauholz, um Bretter herzustellen. Es kann eine Baureserve von Holz festgelegt werden, was bedeutet, dass das Gebäude nur funktioniert, wenn die eingelagerte Menge höher ist. |
2 | 50 Bretter | Ja | |
Forsthaus | 2 Bauholz | Arbeiter pflanzen in den markierten Gebieten neue Bäume. | 2 | Ja | ||
Kohlenmeiler | 2 Bauholz | Kohlenmeiler wandeln 1 Brennholz in 2 Holzkohle um, wodurch Brennstoffvorräte doppelt so effizient aufgefüllt werden. | 3 | 50 Holzkohle | Nein | Köhlerei |
Jägerlager | Arbeiter jagen Wildtiere und produzieren Fleisch und Häute. Sie können ein Jagdlimit festlegen, das heißt, das Gebäude funktioniert nur, wenn die Tierzahl größer ist. |
2 | 12 Häute 36 Fleisch |
Ja | ||
Sammlerhütte | 1 Bauholz | Arbeiter sammeln Beeren von nahe gelegenen Beerenbüschen. Kann mit einem Kräutergarten für 2 Bretter und 25 regionalen Reichtum aufgerüstet werden, so dass er Kräuter produzieren kann. |
4 | 50 Beeren | Ja | |
Bienenhaus | 2 Bretter | Arbeiter sammeln Honig. Jede Region kann standardmäßig bis zu 2 Bienenhäuser unterhalten. Weitere Bienenstöcke erhöhen den Ertrag nicht. |
4 | 5 Honig | Nein | Bienenzucht |