⚠ NOTICE
The game has been released in Early Access on 26th of April, 2024.
Please keep in mind that any information provided on this Wiki may be incomplete or subject to change as the game progresses.
Warfare/de: Difference between revisions
Philippus12 (talk | contribs) (Created page with "Werte der Einheiten") |
(Updating to match new version of source page) |
||
(30 intermediate revisions by 3 users not shown) | |||
Line 12: | Line 12: | ||
<span id="Unit_stats"></span> | <span id="Unit_stats"></span> | ||
Werte der Einheiten | == Werte der Einheiten == | ||
[[File:Unit Stats.png|thumb|400px|Werte der Einheiten]] | [[File:Unit Stats.png|thumb|400px|Werte der Einheiten]] | ||
Jede Einheit hat die folgenden Werte: | |||
* '''Moral''' ist die Bereitschaft zu kämpfen. Wenn sie kritische Werte erreicht, sind einige Haltungen nicht mehr verfügbar, und wenn sie erschöpft ist, flieht die Einheit aus dem Kampf. Die Miliz hat eine erhöhte Moral in ihrer Heimatregion. | |||
* ''' | * '''Ermüdung''' gibt an, wie ausgeruht die Einheit ist. Jeder Punkt Ermüdung verringert die Effektivität um den gleichen Betrag. Wenn die Einheit erschöpft ist, kann sie nicht mehr rennen. Die Ermüdung wird langsam abgebaut, solange die Einheit nichts unternimmt. Die Ermüdung wird mit den Werten von Rüstung und Schild multipliziert. | ||
* ''' | * '''Effektivität''' ist der Angriffs- und Verteidigungsmultiplikator. Er wird erhöht, wenn die Einheit sich bergab bewegt oder kämpft, und verringert, wenn die Einheit sich bergauf bewegt und kämpft oder umzingelt ist. Bogenschützen verlieren auch bei Regen an Effektivität. | ||
* ''' | * '''Angriff''' gibt an, wie viel Schaden er verursacht. | ||
* ''' | * '''Rüstung''' reduziert den Schaden, der durch gegnerische Angriffe verursacht wird. | ||
* ''' | * '''Schild''' verringert den Schaden, der durch gegnerische Angriffe verursacht wird. | ||
* ''' | * '''Panzerbrechend''' verringert die gegnerische Rüstung. | ||
* ''' | * '''Angriff''' gibt einen Bonus auf den Angriff, wenn die erste Ladung den Feind trifft. | ||
* ''' | * '''Aufspießen''' hebt den gegnerischen Angriffsbonus auf und wendet ihn gegen den Feind, aber nur, wenn die Einheit dem Feind zugewandt ist und sich nicht bewegt. | ||
* ''' | |||
< | <span id="Unit_stances"></span> | ||
== | == Haltungen der Einheiten == | ||
Jede Einheit kann eine von fünf Haltungen einnehmen: | |||
* '''Zurückziehen''' schiebt die Formationslinie langsam nach hinten und lockt den Feind zum Nachziehen. | |||
* ''' | * '''Geschossalarm''' verdoppelt die Chance, Pfeilen auszuweichen oder sie zu blocken, halbiert aber die Nahkampfverteidigung. | ||
* ''' | * '''Ausgeglichen''' ist die Standardhaltung ohne Boni oder Nachteile. | ||
* ''' | * '''Standhalten''' verdoppelt die Verteidigung, halbiert aber die Angriffsgeschwindigkeit. | ||
* ''' | * '''Stürmen''' versucht, mit voller Kraft nach vorne zu stoßen. | ||
* ''' | |||
< | <span id="Unit_types"></span> | ||
== | == Einheitenarten == | ||
[[File:Militia Screen.png|thumb|400px| | [[File:Militia Screen.png|thumb|400px|Miliz rekrutieren]] | ||
[[File:Retinue Customization.png|thumb|400px| | [[File:Retinue Customization.png|thumb|400px|Gefolgschaft anpassen]] | ||
[[File:Mercenaries Screen.png|thumb|400px| | [[File:Mercenaries Screen.png|thumb|400px|Der Bildschirm um Miliz anzuwerben]] | ||
Es gibt 3 Arten von Einheiten in Manor Lords: Miliz, Söldner und die Gefolgschaft. | |||
<div | <div class="mw-translate-fuzzy"> | ||
''' | '''Milizen''' sind Einheiten, die aus den männlichen Dorfbewohnern rekrutiert werden. Je nach Miliztyp benötigen sie Waffen. Jede Miliz besteht aus 36 Männern, kann aber auch weniger haben, wenn es nicht genügend Waffen gibt. Jeder Soldat versucht, sich mit einem Helm auszurüsten, wenn einer verfügbar ist. Wenn ihre Hofstätte Stufe 2 ist, werden sie auch versuchen, einen Gambeson auszurüsten, wenn diese verfügbar sind, während bei Hofstätten der Stufe 3 stattdessen ein Kettenpanzer verlangt wird. Sowohl der Helm als auch der Körperpanzer sind optional für die Bildung einer Truppe, erhöhen aber beide die Rüstung der Truppe. Es gibt 4 Miliztypen: | ||
* ''' | * '''Milizfußvolk''' benötigt Einhandwaffen und kleine Schilde | ||
* ''' | * '''Speermiliz''' benötigen Speere und große Schilde | ||
* ''' | * '''Stangenwaffenmiliz''' benötigen Stangenwaffen | ||
* ''' | * '''Bogenschützenmiliz''' benötigen Kriegsbögen | ||
</div> | </div> | ||
<div | <div class="mw-translate-fuzzy"> | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" style="text-align: center; | ||
! | ! Einheit!! Angriffsart !! Angriff!! Schild !! Sturmangriff !! Panzerbrechend !! Aufspießen | ||
|- | |- | ||
| ''' | | '''Milizfußvolk''' || Nahkampf || 2 || 3 || 0 || {{No}}|| {{No}} | ||
|- | |- | ||
| ''' | | '''Speermiliz''' || Nahkampf || 1 || 8 || 0 || {{No}}|| {{Yes}} | ||
|- | |- | ||
| ''' | | '''Stangenwaffenmiliz''' || Nahkampf || 2 || 0 || 2 || 2 || {{No}} | ||
|- | |- | ||
| ''' | | '''Bogenschützenmiliz''' || Fernkampf|| 2 || 0 || 0 || {{No}}|| {{No}} | ||
|} | |} | ||
</div> | </div> | ||
Die '''Gefolgschaft''' setzt sich aus Berufssoldaten zusammen und wird beim Bau des ersten Herrenhauses erzeugt. Jeder Soldat kann seine Farben individuell anpassen und seine Rüstung aufwerten, was 34 kostet, wenn er importiert wird, oder 17, wenn er vor Ort in der Schatzkammer gekauft wird. Zu Beginn hat die Gefolgschaft 5 Soldaten und jeder weitere Soldat muss manuell rekrutiert werden, was 50 Münzen aus der Schatzkammer kostet. Das Gefolge kann bis zu 12 Soldaten haben, und diese Zahl erhöht sich um weitere 12 für jedes Garnisonsturm-Modul in einem Herrenhaus. Die Gesamtwerte der Gefolgschaft können aufgrund der unterschiedlichen Waffenverteilung geringfügig variieren - wenn zum Beispiel mehr Gefolgsleute mit Stangenwaffen ausgerüstet sind, ist der Wert für Aufladung und Rüstungsschutz höher, wenn sie keine haben, ist der Wert für Rüstungsschutz gleich 0. | |||
''' | |||
{| class="wikitable" style="text-align: center; | |||
{| class="wikitable" | ! Einheit!! Angriffsart!! Angriff!! Rüstung!! Schild!! Sturmangriff!! Panzerbrechend!! Aufspießen | ||
! | |||
|- | |- | ||
| ''' | | '''Gefolgsmann''' || Nahkampf || 4 || 12 || 32 || 3 || 1 || {{No}} | ||
|- | |- | ||
| ''' | | '''Aufgewerteter Gefolgsmann''' || Nahkampf || 4 || 82 || 62 || 3 || 1 || {{No}} | ||
|} | |} | ||
< | <span id="Mercenaries"></span> | ||
=== | === Söldner === | ||
Söldner werden jeden Monat aus der Schatzkammer bezahlt. Sobald sie angeworben werden, werden sie eingezogen und bei Auflösung verlassen sie die Stadt. | |||
{| class="wikitable" style="text-align: center; | |||
{| class="wikitable" | ! Einheit!! Angriffsart !! Angriff!! Rüstung!! Schild!! Sturmangriff!! Aufspießen | ||
! | |||
|- | |- | ||
| ''' | | '''Briganten''' || Nahkampf || 2 || 5 || 3 || 3 || {{No}} | ||
|- | |- | ||
| ''' | | '''Leichte Söldnerbogenschützen''' || Fernkampf || 2 || 3 || 0 || 0 || {{No}} | ||
|- | |- | ||
| ''' | | '''Leichte Söldnerinfanterie''' || Nahkampf || 2 || 6 || 3 || 0 || {{No}} | ||
|- | |- | ||
| ''' | | '''Leichte Söldnerspeerträger''' || Nahkampf || 1 || 8 || 8 || 0 || {{Yes}} | ||
|- | |- | ||
| ''' | | '''Schwere Söldnerbogenschützen''' || Fernkampf || 2 || 6 || 15 || 0 || {{No}} | ||
|} | |} | ||
Jeden Monat sind 3 Söldnerkompanien verfügbar. Es gibt 8 mögliche Söldnerkompanien: | |||
3 | * '''Local Thugs''' kostet 15 und gibt 1 Briganten | ||
* '''Local Thugs''' | * '''Brigands For Hire''' kostet 30 und gibt 2 Brigands | ||
* '''Brigands For Hire''' | * '''Die Abtrünnigen Söhne''' kostet 45 und gibt 1 leichten Söldnerbogenschützen und 1 schweren Söldnerbogenschützen | ||
* ''' | * '''Kampfbrüder''' kostet 50 und gibt 1 leichte Söldnerinfanterie und 1 leichten Söldnerspeerwerfer | ||
* ''' | * '''Die Bruderschaft des Waldes''' kostet 60 und gibt 1 Briganten und 1 leichten Söldnerbogenschützen | ||
* ''' | * '''Schwarm verrückter Gänse''' kostet 90 und gibt 1 leichten Söldnerbogenschützen, 1 leichte Söldnerinfanterie und 1 leichten Söldnerspeerschützen | ||
* ''' | * '''Greencaps''' kostet 90 und gibt 1 Leichten Söldner-Bogenschützen und 2 Leichte Söldner-Infanteristen | ||
* '''Greencaps''' | * '''Die Raubgeier''' kosten 110 und geben 3 leichte Söldner-Infanteristen | ||
* ''' | |||
Latest revision as of 16:27, 7 May 2024
Man kann Einheiten befehlen, zu gehen oder zu laufen. Durch das Laufen bewegen sich die Einheiten schneller, was sich jedoch auf die Ermüdung der Einheiten auswirkt.
Die Formation der Einheiten kann durch Halten der rechten Maustaste und Ziehen der Maus geändert werden, um die Tiefe der Formation zu bestimmen.
Einigen Einheiten kann man zusätzliche Befehle geben:
- Bogenschützen können angewiesen werden, nur dann zu schießen, wenn keine Chance besteht, eigene Einheiten zu treffen, oder anzugreifen, auch wenn Gefahr für eigene Einheiten besteht.
- Söldner und Gefolgsleute können angewiesen werden, sich auszubreiten, wodurch sie schwerer mit Pfeilen zu treffen sind und etwas schneller rennen können, was aber auch ihre Effektivität im Nahkampf verringert.
Wenn ein Soldat einen Schild trägt, erleidet er bei Angriffen von vorne weniger Schaden, erhält dafür aber Ermüdung. Wenn ein Soldat von hinten angegriffen wird, erleidet er doppelten Schaden. Diese Richtungsmechanismen gelten sowohl für Nahkampf- als auch für Fernkampfangriffe.
Werte der Einheiten
Jede Einheit hat die folgenden Werte:
- Moral ist die Bereitschaft zu kämpfen. Wenn sie kritische Werte erreicht, sind einige Haltungen nicht mehr verfügbar, und wenn sie erschöpft ist, flieht die Einheit aus dem Kampf. Die Miliz hat eine erhöhte Moral in ihrer Heimatregion.
- Ermüdung gibt an, wie ausgeruht die Einheit ist. Jeder Punkt Ermüdung verringert die Effektivität um den gleichen Betrag. Wenn die Einheit erschöpft ist, kann sie nicht mehr rennen. Die Ermüdung wird langsam abgebaut, solange die Einheit nichts unternimmt. Die Ermüdung wird mit den Werten von Rüstung und Schild multipliziert.
- Effektivität ist der Angriffs- und Verteidigungsmultiplikator. Er wird erhöht, wenn die Einheit sich bergab bewegt oder kämpft, und verringert, wenn die Einheit sich bergauf bewegt und kämpft oder umzingelt ist. Bogenschützen verlieren auch bei Regen an Effektivität.
- Angriff gibt an, wie viel Schaden er verursacht.
- Rüstung reduziert den Schaden, der durch gegnerische Angriffe verursacht wird.
- Schild verringert den Schaden, der durch gegnerische Angriffe verursacht wird.
- Panzerbrechend verringert die gegnerische Rüstung.
- Angriff gibt einen Bonus auf den Angriff, wenn die erste Ladung den Feind trifft.
- Aufspießen hebt den gegnerischen Angriffsbonus auf und wendet ihn gegen den Feind, aber nur, wenn die Einheit dem Feind zugewandt ist und sich nicht bewegt.
Haltungen der Einheiten
Jede Einheit kann eine von fünf Haltungen einnehmen:
- Zurückziehen schiebt die Formationslinie langsam nach hinten und lockt den Feind zum Nachziehen.
- Geschossalarm verdoppelt die Chance, Pfeilen auszuweichen oder sie zu blocken, halbiert aber die Nahkampfverteidigung.
- Ausgeglichen ist die Standardhaltung ohne Boni oder Nachteile.
- Standhalten verdoppelt die Verteidigung, halbiert aber die Angriffsgeschwindigkeit.
- Stürmen versucht, mit voller Kraft nach vorne zu stoßen.
Einheitenarten
Es gibt 3 Arten von Einheiten in Manor Lords: Miliz, Söldner und die Gefolgschaft.
Milizen sind Einheiten, die aus den männlichen Dorfbewohnern rekrutiert werden. Je nach Miliztyp benötigen sie Waffen. Jede Miliz besteht aus 36 Männern, kann aber auch weniger haben, wenn es nicht genügend Waffen gibt. Jeder Soldat versucht, sich mit einem Helm auszurüsten, wenn einer verfügbar ist. Wenn ihre Hofstätte Stufe 2 ist, werden sie auch versuchen, einen Gambeson auszurüsten, wenn diese verfügbar sind, während bei Hofstätten der Stufe 3 stattdessen ein Kettenpanzer verlangt wird. Sowohl der Helm als auch der Körperpanzer sind optional für die Bildung einer Truppe, erhöhen aber beide die Rüstung der Truppe. Es gibt 4 Miliztypen:
- Milizfußvolk benötigt Einhandwaffen und kleine Schilde
- Speermiliz benötigen Speere und große Schilde
- Stangenwaffenmiliz benötigen Stangenwaffen
- Bogenschützenmiliz benötigen Kriegsbögen
Einheit | Angriffsart | Angriff | Schild | Sturmangriff | Panzerbrechend | Aufspießen |
---|---|---|---|---|---|---|
Milizfußvolk | Nahkampf | 2 | 3 | 0 |
|
|
Speermiliz | Nahkampf | 1 | 8 | 0 |
|
|
Stangenwaffenmiliz | Nahkampf | 2 | 0 | 2 | 2 |
|
Bogenschützenmiliz | Fernkampf | 2 | 0 | 0 |
|
|
Die Gefolgschaft setzt sich aus Berufssoldaten zusammen und wird beim Bau des ersten Herrenhauses erzeugt. Jeder Soldat kann seine Farben individuell anpassen und seine Rüstung aufwerten, was 34 kostet, wenn er importiert wird, oder 17, wenn er vor Ort in der Schatzkammer gekauft wird. Zu Beginn hat die Gefolgschaft 5 Soldaten und jeder weitere Soldat muss manuell rekrutiert werden, was 50 Münzen aus der Schatzkammer kostet. Das Gefolge kann bis zu 12 Soldaten haben, und diese Zahl erhöht sich um weitere 12 für jedes Garnisonsturm-Modul in einem Herrenhaus. Die Gesamtwerte der Gefolgschaft können aufgrund der unterschiedlichen Waffenverteilung geringfügig variieren - wenn zum Beispiel mehr Gefolgsleute mit Stangenwaffen ausgerüstet sind, ist der Wert für Aufladung und Rüstungsschutz höher, wenn sie keine haben, ist der Wert für Rüstungsschutz gleich 0.
Einheit | Angriffsart | Angriff | Rüstung | Schild | Sturmangriff | Panzerbrechend | Aufspießen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gefolgsmann | Nahkampf | 4 | 12 | 32 | 3 | 1 |
|
Aufgewerteter Gefolgsmann | Nahkampf | 4 | 82 | 62 | 3 | 1 |
|
Söldner
Söldner werden jeden Monat aus der Schatzkammer bezahlt. Sobald sie angeworben werden, werden sie eingezogen und bei Auflösung verlassen sie die Stadt.
Einheit | Angriffsart | Angriff | Rüstung | Schild | Sturmangriff | Aufspießen |
---|---|---|---|---|---|---|
Briganten | Nahkampf | 2 | 5 | 3 | 3 |
|
Leichte Söldnerbogenschützen | Fernkampf | 2 | 3 | 0 | 0 |
|
Leichte Söldnerinfanterie | Nahkampf | 2 | 6 | 3 | 0 |
|
Leichte Söldnerspeerträger | Nahkampf | 1 | 8 | 8 | 0 | |
Schwere Söldnerbogenschützen | Fernkampf | 2 | 6 | 15 | 0 |
|
Jeden Monat sind 3 Söldnerkompanien verfügbar. Es gibt 8 mögliche Söldnerkompanien:
- Local Thugs kostet 15 und gibt 1 Briganten
- Brigands For Hire kostet 30 und gibt 2 Brigands
- Die Abtrünnigen Söhne kostet 45 und gibt 1 leichten Söldnerbogenschützen und 1 schweren Söldnerbogenschützen
- Kampfbrüder kostet 50 und gibt 1 leichte Söldnerinfanterie und 1 leichten Söldnerspeerwerfer
- Die Bruderschaft des Waldes kostet 60 und gibt 1 Briganten und 1 leichten Söldnerbogenschützen
- Schwarm verrückter Gänse kostet 90 und gibt 1 leichten Söldnerbogenschützen, 1 leichte Söldnerinfanterie und 1 leichten Söldnerspeerschützen
- Greencaps kostet 90 und gibt 1 Leichten Söldner-Bogenschützen und 2 Leichte Söldner-Infanteristen
- Die Raubgeier kosten 110 und geben 3 leichte Söldner-Infanteristen