⚠ NOTICE
The game has been released in Early Access on 26th of April, 2024.
Please keep in mind that any information provided on this Wiki may be incomplete or subject to change as the game progresses.
Translations:Burgage plot/44/pl: Difference between revisions
From Manor Lords Official Wiki
(Created page with "{| class="wikitable" ! Dobudówka ! Wymagany poziom ! Koszt ! Produkuję ! Wymagana gałąź rozwoju |- | '''Vegetable Garden''' | 1 | 15 Zamożności regionalnej | warzywa (yields depend on plot size) | |- | '''Kurnik''' | 1 | 25 Zamożności regionalnej | Jajka | |- | '''Goat Shed''' | 1 | 25 Zamożności regionalnej | Skóry zwierzęce | |- | '''Apple Orchard''' | 1 | 50 Zamożności regionalnej | Apples (September only, yield is reduced for the first 3 years) | Or...") |
m (FuzzyBot moved page Translations:Burgage Plot/44/pl to Translations:Burgage plot/44/pl without leaving a redirect: Part of translatable page "Burgage Plot") |
||
(5 intermediate revisions by 2 users not shown) | |||
Line 6: | Line 6: | ||
! Wymagana gałąź rozwoju | ! Wymagana gałąź rozwoju | ||
|- | |- | ||
| ''' | | '''Ogród warzywny''' | ||
| 1 | | 1 | ||
| 15 Zamożności | | 15 Zamożności regionu | ||
| warzywa ( | | warzywa (plony zależą od wielkości działki) | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| '''Kurnik''' | | '''Kurnik''' | ||
| 1 | | 1 | ||
| 25 Zamożności | | 25 Zamożności regionu | ||
| Jajka | | Jajka | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| ''' | | '''Zagroda kóz''' | ||
| 1 | | 1 | ||
| 25 Zamożności | | 25 Zamożności regionu | ||
| Skóry zwierzęce | | Skóry zwierzęce | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| ''' | | '''Sad''' | ||
| 1 | | 1 | ||
| 50 Zamożności | | 50 Zamożności regionu | ||
| | | Jabłka (Tylko we wrześniu, wymaga 3 lat na całkowite wyrośnięcie) | ||
| | | Sadownictwo | ||
|- | |- | ||
| ''' | | '''Warsztat łuczarski''' | ||
| 2 | | 2 | ||
| 4 deski | | 4 deski | ||
| | | Łuki bojowe z desek | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| ''' | | '''Warsztat stolarski''' | ||
| 2 | | 2 | ||
| 4 deski | | 4 deski | ||
| | | Części drewniane z desek <br>Małe tarcze z desek<br>Duże tarcze z desek | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| ''' | | '''Browar''' | ||
| 2 | | 2 | ||
| 5 desek<br>5 Zamożności | | 5 desek<br>5 Zamożności regionu | ||
| | | Piwo ze słodu | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| ''' | | '''Warsztat kaletniczy''' | ||
| 2 | | 2 | ||
| 5 desek<br>5 Zamożności regionalnej | | 5 desek<br>5 Zamożności regionalnej | ||
| | | Buty ze skóry | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| ''' | | '''Warsztat krawiecki''' | ||
| 2 | | 2 | ||
| 5 desek<br>5 Zamożności | | 5 desek<br>5 Zamożności regionu | ||
| | | Ubrania z płótna i barwnika<br>Płaszcze z przędzy i barwnika<br>Przeszywanice z płótna | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| ''' | | '''Warsztat kowalski''' | ||
| 2 | | 2 | ||
| 5 desek<br>5 Zamożności | | 5 desek<br>5 Zamożności regionu | ||
| | | Narzędzia ze sztab żelaza<br>Broń ręczną ze sztab żelaza<br>Włócznie ze sztab żelaza i desek<br>Broń drzewcową ze sztab żelaza i desek | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| ''' | | '''Piekarnia''' | ||
| 2 | | 2 | ||
| 5 desek<br>5 Zamożności | | 5 desek<br>5 Zamożności regionu | ||
| | | Chleb z mąki (dwa razy bardziej wydajny niż piec chlebowy) | ||
| | | Piekarnictwo | ||
|- | |- | ||
| ''' | | '''Warsztat płatnerski''' | ||
| 2 | | 2 | ||
| 4 deski<br>10 Zamożności | | 4 deski<br>10 Zamożności regionu | ||
| | | Hełmy ze sztab żelaza<br>Kolczuga ze sztab żelaza (wymaga zaawansowanego zbrojmistrzostwa)<br>Zbroje płytowe ze sztab żelaza (wymaga nowoczesnego zbrojmistrzostwa) | ||
| | | Zbrojmistrzostwo | ||
|- | |- | ||
|} | |} |
Latest revision as of 09:19, 9 May 2024
Dobudówka | Wymagany poziom | Koszt | Produkuję | Wymagana gałąź rozwoju |
---|---|---|---|---|
Ogród warzywny | 1 | 15 Zamożności regionu | warzywa (plony zależą od wielkości działki) | |
Kurnik | 1 | 25 Zamożności regionu | Jajka | |
Zagroda kóz | 1 | 25 Zamożności regionu | Skóry zwierzęce | |
Sad | 1 | 50 Zamożności regionu | Jabłka (Tylko we wrześniu, wymaga 3 lat na całkowite wyrośnięcie) | Sadownictwo |
Warsztat łuczarski | 2 | 4 deski | Łuki bojowe z desek | |
Warsztat stolarski | 2 | 4 deski | Części drewniane z desek Małe tarcze z desek Duże tarcze z desek |
|
Browar | 2 | 5 desek 5 Zamożności regionu |
Piwo ze słodu | |
Warsztat kaletniczy | 2 | 5 desek 5 Zamożności regionalnej |
Buty ze skóry | |
Warsztat krawiecki | 2 | 5 desek 5 Zamożności regionu |
Ubrania z płótna i barwnika Płaszcze z przędzy i barwnika Przeszywanice z płótna |
|
Warsztat kowalski | 2 | 5 desek 5 Zamożności regionu |
Narzędzia ze sztab żelaza Broń ręczną ze sztab żelaza Włócznie ze sztab żelaza i desek Broń drzewcową ze sztab żelaza i desek |
|
Piekarnia | 2 | 5 desek 5 Zamożności regionu |
Chleb z mąki (dwa razy bardziej wydajny niż piec chlebowy) | Piekarnictwo |
Warsztat płatnerski | 2 | 4 deski 10 Zamożności regionu |
Hełmy ze sztab żelaza Kolczuga ze sztab żelaza (wymaga zaawansowanego zbrojmistrzostwa) Zbroje płytowe ze sztab żelaza (wymaga nowoczesnego zbrojmistrzostwa) |
Zbrojmistrzostwo |