⚠ NOTICE
The game has been released in Early Access on 26th of April, 2024.
Please keep in mind that any information provided on this Wiki may be incomplete or subject to change as the game progresses.
Regions/de: Difference between revisions
(Updating to match new version of source page) |
Nessa Revane (talk | contribs) No edit summary |
||
Line 6: | Line 6: | ||
== Rohstoffvorkommen == | == Rohstoffvorkommen == | ||
Jede Region verfügt über eines der Rohstoffvorkommen und Gebiete mit hoher Bodenfruchtbarkeit. Die Menge der Ressourcen in jedem Vorkommen variiert jedoch von Region zu Region. In jeder Region gibt es ein oder zwei reiche Vorkommen, die mit einer Krone darüber gekennzeichnet sind. | Jede Region verfügt über eines der Rohstoffvorkommen und Gebiete mit hoher Bodenfruchtbarkeit. Die Menge der Ressourcen in jedem Vorkommen variiert jedoch von Region zu Region. In jeder Region gibt es ein oder zwei reiche Vorkommen, die mit einer Krone darüber gekennzeichnet sind. | ||
* Wildtiervorkommen haben 20 Wildtiere, oder 40, wenn das Vorkommen reich ist. Sie können mit einem Jägerlager erbeutet werden. Das Vorkommen füllt sich stetig auf. Es ist möglich, die Tiere bis zur Ausrottung zu jagen, wenn man das Jagdlimit aufhebt. Wenn ein Gebäude in der Nähe der Tiere platziert wird, wandern sie ab. | * Wildtiervorkommen haben 20 Wildtiere, oder 40, wenn das Vorkommen reich ist. Sie können mit einem Jägerlager erbeutet werden. Das Vorkommen füllt sich stetig auf. Es ist möglich, die Tiere bis zur Ausrottung zu jagen, wenn man das Jagdlimit aufhebt. Wenn ein Gebäude in der Nähe der Tiere platziert wird, wandern sie ab. | ||
* Beerenvorkommen haben 64 Beeren, oder 128, wenn das Vorkommen reich ist. Sie können mit einer Sammlerhütte geerntet werden. Die Vorkommen füllen sich im Frühjahr auf und sind im Winter erschöpft. | * Beerenvorkommen haben 64 Beeren, oder 128, wenn das Vorkommen reich ist. Sie können mit einer Sammlerhütte geerntet werden. Die Vorkommen füllen sich im Frühjahr auf und sind im Winter erschöpft. | ||
* Steinvorkommen haben zufällige Ressourcen, die von 50 bis | * Steinvorkommen haben zufällige Ressourcen, die von 50 bis 1180 reichen. Sie können mit dem Gebäude eines Steinmetzlagers abgebaut werden. Sie werden nicht wieder aufgefüllt und sind irgendwann erschöpft. | ||
* Lehmvorkommen haben zufällige Ressourcen, die zwischen 50 und 4000 liegen. Sie können mit der Abbaugrube abgebaut werden. Sie werden nicht wieder aufgefüllt und sind irgendwann erschöpft. Wenn die Lagerstätte reichhaltig ist, kann sie unbegrenzt Ressourcen produzieren, wenn die Grube über die Aufwertung "Schachtmine" verfügt. | * Lehmvorkommen haben zufällige Ressourcen, die zwischen 50 und 4000 liegen. Sie können mit der Abbaugrube abgebaut werden. Sie werden nicht wieder aufgefüllt und sind irgendwann erschöpft. Wenn die Lagerstätte reichhaltig ist, kann sie unbegrenzt Ressourcen produzieren, wenn die Grube über die Aufwertung "Schachtmine" verfügt. | ||
* Eisenvorkommen haben zufällige Ressourcen, die von 50 bis 4000 reichen. Sie können mit der Abbaugrube abgebaut werden. Sie werden nicht wieder aufgefüllt und sind irgendwann erschöpft. Wenn die Lagerstätte reichhaltig ist, kann sie unbegrenzt Rohstoffe produzieren, wenn die Grube über die Aufwertung "Schachtmine" verfügt. | * Eisenvorkommen haben zufällige Ressourcen, die von 50 bis 4000 reichen. Sie können mit der Abbaugrube abgebaut werden. Sie werden nicht wieder aufgefüllt und sind irgendwann erschöpft. Wenn die Lagerstätte reichhaltig ist, kann sie unbegrenzt Rohstoffe produzieren, wenn die Grube über die Aufwertung "Schachtmine" verfügt. | ||
<span id="Expanding_into_new_regions"></span> | <span id="Expanding_into_new_regions"></span> |
Revision as of 05:37, 2 May 2024
Die Karte besteht aus acht Regionen: Eichenhau, Goldhof, Hofstetten, Immenreuth, Nusslohe, Selbitz, Zweiau und Waldbrand in der Mitte. Die Namen der Regionen können im Entwicklungsmenü geändert werden, sofern man die jeweilige Region besitzt. Regionen können Ressourcen nur durch Handel austauschen.
Rohstoffvorkommen
Jede Region verfügt über eines der Rohstoffvorkommen und Gebiete mit hoher Bodenfruchtbarkeit. Die Menge der Ressourcen in jedem Vorkommen variiert jedoch von Region zu Region. In jeder Region gibt es ein oder zwei reiche Vorkommen, die mit einer Krone darüber gekennzeichnet sind.
- Wildtiervorkommen haben 20 Wildtiere, oder 40, wenn das Vorkommen reich ist. Sie können mit einem Jägerlager erbeutet werden. Das Vorkommen füllt sich stetig auf. Es ist möglich, die Tiere bis zur Ausrottung zu jagen, wenn man das Jagdlimit aufhebt. Wenn ein Gebäude in der Nähe der Tiere platziert wird, wandern sie ab.
- Beerenvorkommen haben 64 Beeren, oder 128, wenn das Vorkommen reich ist. Sie können mit einer Sammlerhütte geerntet werden. Die Vorkommen füllen sich im Frühjahr auf und sind im Winter erschöpft.
- Steinvorkommen haben zufällige Ressourcen, die von 50 bis 1180 reichen. Sie können mit dem Gebäude eines Steinmetzlagers abgebaut werden. Sie werden nicht wieder aufgefüllt und sind irgendwann erschöpft.
- Lehmvorkommen haben zufällige Ressourcen, die zwischen 50 und 4000 liegen. Sie können mit der Abbaugrube abgebaut werden. Sie werden nicht wieder aufgefüllt und sind irgendwann erschöpft. Wenn die Lagerstätte reichhaltig ist, kann sie unbegrenzt Ressourcen produzieren, wenn die Grube über die Aufwertung "Schachtmine" verfügt.
- Eisenvorkommen haben zufällige Ressourcen, die von 50 bis 4000 reichen. Sie können mit der Abbaugrube abgebaut werden. Sie werden nicht wieder aufgefüllt und sind irgendwann erschöpft. Wenn die Lagerstätte reichhaltig ist, kann sie unbegrenzt Rohstoffe produzieren, wenn die Grube über die Aufwertung "Schachtmine" verfügt.
Erschließung neuer Regionen
Um in einer Region bauen zu können, die dir nicht gehört, musst du diese einfordern. Regionen können entweder mit 1.000 Einflusspunkten oder der Gunst des Königs beansprucht werden. Nachdem du die entsprechenden Kosten bezahlt hast, musst du einen Monat warten, bevor du die Kontrolle über die Region erlangen kannst. Neu kontrollierte Regionen haben noch keine Ressourcen und keine Bevölkerung. Um diese anzusiedeln, muss ein Siedlerlager errichtet werden. Sobald ein solches Lager errichtet ist, müssen aus der Schatzkammer die notwendigen Startvorräte bezahlt werden, um in der Region bauen zu können. Alle Optionen beginnen mit 5 Familien:
- Bescheidene Startvorräte kosten 250 privates Vermögen und beinhalten 20 Brot, 20 Brennholz, 20 Steine und 10 Werkzeuge.
- Mittlere Startvorräte kosten 500 privates Vermögen und beinhalten 40 Brot, 40 Brennholz, 40 Steine und 20 Werkzeuge.
- Reichhaltige Startvorräte kosten 750 privates Vermögen und beinhalten 60 Brot, 60 Brennholz, 60 Steine und 30 Werkzeuge.